<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fapanpr.edu.br/blogfapanpr.edu.br/blog &#187; Tag &#187; FAPAN</title>
	<atom:link href="http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;tag=fapan-2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fapanpr.edu.br/blog</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2015 12:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>Inscrições Prouni 2015</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=960</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=960#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 12:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ProUNI]]></category>
		<category><![CDATA[VESTIBULAR]]></category>
		<category><![CDATA[FAPAN]]></category>
		<category><![CDATA[Prouni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Estão abertas as inscrições para o Curso Preparatório para o ENEM 2015. Com uma carga horária de 64 hora/aula, o curso será ministrado aos sábados e inicia-se no dia 04/07. As aulas terminam com um simulado no dia 17/10. Inscreva-se agora mesmo.http://fapanpr.edu.br/site/insccurso/ &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #141823;">Estão abertas as inscrições para o Curso Preparatório para o ENEM 2015. Com uma carga horária de 64 hora/aula, o curso será ministrado aos sábados e inicia-se no dia 04/07. As aulas terminam com um simulado no dia 17/10. Inscreva-se agora mesmo.</span><br style="color: #141823;" /><a style="color: #3b5998;" href="http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffapanpr.edu.br%2Fsite%2Finsccurso%2F&amp;h=4AQE8Y57J&amp;enc=AZOsI7pPvY1b4kZ2ea3rDfWAlPccfCHdGDb2o_ZqvyR6wvffl6ra7EFd0AuMJnG2GZWzwoVMVVhgcsIEEu8o3ZQFhZtZG9HNPbY5SapmLa59LFvHxwe8wjJb_G2gj3eSIiuR_zDcOJSrh2VtdqY3gdjiZhEwCXnFccML2nvYyUoOyfvrDrlsYN08NiwJ2Z9R5ZPD6N0NDoc_WHkYUC-wOuOD&amp;s=1" target="_blank" rel="nofollow">http://fapanpr.edu.br/site/insccurso/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2015/06/prouni1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-963" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2015/06/prouni1.jpg" alt="prouni" width="900" height="418" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=960</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Preparatório para o Enem 2015</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=956</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=956#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 14:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ENEM]]></category>
		<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Preparatório]]></category>
		<category><![CDATA[Enem 2015]]></category>
		<category><![CDATA[FAPAN]]></category>
		<category><![CDATA[Inscrições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_957" style="width: 1510px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://fapanpr.edu.br/site/insccurso/"><img class="wp-image-957 size-full" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2015/06/chama_inscrições.jpg" alt="Clique aqui e inscreva-se" width="1500" height="1000" /></a><p class="wp-caption-text">Estão abertas as inscrições para o Curso Preparatório para o ENEM 2015. Com uma carga horária de 64 hora/aula, o curso será ministrado aos sábados e inicia-se no dia 04/07. As aulas terminam com um simulado no dia 17/10. Inscreva-se agora mesmo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=956</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º. Exame de Suficiência de 2014 do Conselho Federal de Contabilidade</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=854</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=854#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2014 18:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho Federal de Contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Exame de Suficiência;]]></category>
		<category><![CDATA[FAPAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Parabéns!!! &#160; Nome dos Aprovados Christiane Carderelli Sversut Isabel Gomes de Oliveira Jéssica Sidor Batistela Oliveira Juselene Candido]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns!!!</p>
<p><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/05/exame.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-855" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/05/exame.jpg" alt="exame" width="445" height="271" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nome dos Aprovados</p>
<p><strong>Christiane Carderelli Sversut</strong></p>
<p><strong>Isabel Gomes de Oliveira</strong></p>
<p><strong>Jéssica Sidor Batistela Oliveira</strong></p>
<p>Juselene Candido</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=854</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Doe Leite &#8220;Uma caixinha por um sorriso!&#8221;</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=837</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=837#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 23:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Doe Leite]]></category>
		<category><![CDATA[FAPAN]]></category>
		<category><![CDATA[Uma caixinha por um Sorriso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Doações de 21 de maio à 18 de junho. Ponto de Coleta: FAPAN Beneficiados: Crianças carentes do município de Paraíso do Norte e Região &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Doações de 21 de maio à 18 de junho.</p>
<p>Ponto de Coleta: FAPAN</p>
<p>Beneficiados: Crianças carentes do município de Paraíso do Norte e Região</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_838" style="width: 1510px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/05/campanhadoe.jpg"><img class="size-full wp-image-838" alt="Participe você também." src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/05/campanhadoe.jpg" width="1500" height="1000" /></a><p class="wp-caption-text">Participe você também.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEC cria comitê para orientar ações de tecnologia da informação do Enem</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=816</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=816#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 14:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ENEM]]></category>
		<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[FAPAN]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Comitê vai orientar ações de segurança da informação do exame. MEC ainda não divulgou em que datas o exame será aplicado neste ano &#160; Do G1, em São Paulo O Ministério da Educação criou um comitê gestor de tecnologia da informação dos processos do Exame Nacional do Ensino Médio (CGTI-Enem) para melhorar a gestão das [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="https://danilloleite.files.wordpress.com/2012/05/o-que-c3a9-ti1.jpg?w=300&amp;h=205" width="300" height="205" /></p>
<p>Comitê vai orientar ações de segurança da informação do exame.<br />
MEC ainda não divulgou em que datas o exame será aplicado neste ano</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Do G1, em São Paulo</p>
<p>O Ministério da Educação criou um comitê gestor de tecnologia da informação dos processos do Exame Nacional do Ensino Médio (CGTI-<a href="http://g1.globo.com/topico/enem.html">Enem</a>) para melhorar a gestão das atividades do exame relacionadas à tecnologia da informação. A portaria que institui o comitê foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (28)</p>
<p>O objetivo do comitê é fornecer direcionamento estratégico para orientar as ações de segurança da informação do Enem, definir recursos necessários para o cumprimento do cronograma, definir formatos das bases de dados, além de acompanhar e propor melhorias do sistema integrado de monitoramento dos processos do exame.</p>
<p>O comitê será composto por representantes do MEC e da área de tecnologia da informação das instituições parceiras do exame nos processos logísticos e operacionais de aplicação do Enem. Ele será presidido pelo secretário executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa.</p>
<p>O ministério ainda não divulgou qual a data do Enem 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=816</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alunos brasileiros ficam entre os últimos em teste de solução de problemas</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=814</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=814#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 14:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Alunos]]></category>
		<category><![CDATA[FAPAN]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Do UOL, em São Paulo 01/04/201409h52 &#160; Os estudantes brasileiros ficaram em 38° lugar entre jovens de 44 países em um teste de solução de problemas matemáticos feito pela OCDE (Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico) e divulgado nesta terça-feira (1°). Enquanto os alunos de países da OCDE tiveram média de 500 pontos na [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Do UOL, em São Paulo</p>
<p><time datetime="2014-04-01T09:52">01/04/201409h52</time></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft" alt="" src="http://mokusen.files.wordpress.com/2012/05/f2.jpg?w=300&amp;h=225" width="300" height="225" />Os estudantes brasileiros ficaram em 38° lugar entre jovens de 44 países em um teste de solução de problemas matemáticos feito pela OCDE (Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico) e divulgado nesta terça-feira (1°).</p>
<p>Enquanto os alunos de países da OCDE tiveram média de 500 pontos na avaliação, os jovens brasileiros atingiram em média apenas 428 pontos. O relatório mostra ainda que <strong>47,3% dos brasileiros tiveram baixa performance</strong> e só <strong>1,8% conseguiu solucionar problemas de matemática complexos</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A avaliação foi aplicada a jovens de 15 anos de todo o mundo e é parte do relatório do Pisa 2012 (Programa Internacional de Avaliação de Alunos). Os jovens de Cingapura, Coreia do Sul e Japão ficaram nas primeiras posições do ranking.</p>
<p><span id="more-814"></span></p>
<p>O desempenho dos alunos brasileiros ficou abaixo ainda do de jovens da Rússia, de Portugal, da Croácia e do Chile.</p>
<p><strong>Meninos tiveram desempenho melhor que as meninas na prova de matemática</strong>. Em média, a diferença foi de 22 pontos. Entre estudantes dos países da OCDE, a variação é de, em média, 7 pontos.</p>
<p><strong><a href="http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/04/01/brasil-fica-em-38-em-ranking-educacional-que-testa-de-solucao-de-problemas.htm">Confira o ranking completo</a></strong></p>
<ul>
<li>1° lugar &#8211; Cingapura &#8211; 562 pontos</li>
<li>2° lugar &#8211; Coreia do Sul &#8211; 561 pontos</li>
<li>3° lugar &#8211; Japão &#8211; 552 pontos</li>
<li>4° lugar &#8211; China &#8211; Macau &#8211; 540 pontos</li>
<li>5° lugar &#8211; China &#8211; Hong Kong &#8211; 540 pontos</li>
<li>38° lugar &#8211; Brasil &#8211; 428 pontos</li>
<li>39° lugar &#8211; Malásia &#8211; 422 pontos</li>
<li>40° lugar &#8211; Emirados Árabes Unidos &#8211; 411 pontos</li>
<li>41° lugar &#8211; Montenegro &#8211; 407 pontos</li>
<li>42°lugar &#8211; Uruguai &#8211; 403 pontos</li>
<li>43° lugar &#8211; Bulgária &#8211; 402 pontos</li>
<li>44° lugar &#8211; Colômbia &#8211; 399 pontos</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=814</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialistas defendem ensino de cultura negra e indígena nas universidades</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=807</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=807#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 14:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[estudos]]></category>
		<category><![CDATA[FAPAN]]></category>
		<category><![CDATA[Indígena]]></category>
		<category><![CDATA[Negro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Marcelo Brandão Da Agência Brasil, em Brasília 29/04/201409h56 Para tirar a lei do papel e implementar o ensino da cultura afro-brasileira e indígena na rede de ensino, deve-se, primeiro, mudar a formação dos professores. Essa foi uma das conclusões dos convidados do programa Brasilianas.org, da TV Brasil, exibido na segunda (28), que discutiu a aplicação da [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Marcelo Brandão<br />
Da Agência Brasil, em Brasília</p>
<p><time datetime="2014-04-29T09:56">29/04/201409h56</time></p>
<p><img class="alignleft" alt="" src="http://www.geledes.org.br/images/stories/noticias/negros-e-indios.jpg" width="258" height="288" /></p>
<p style="text-align: justify;">Para tirar a lei do papel e implementar o ensino da cultura afro-brasileira e indígena na rede de ensino, deve-se, primeiro, mudar a formação dos professores. Essa foi uma das conclusões dos convidados do programa <em>Brasilianas.org</em>, da TV Brasil, exibido na segunda (28), que discutiu a aplicação da Lei nº 11.645, de 2008, que inclui no currículo oficial das escolas essa temática.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">&#8220;Nosso foco está na formação de professores, porque essa área não está contemplada na formação de professores. No que diz respeito à história da cultura negra, é importante a gente investir na pesquisa e na formação desses profissionais&#8221;, disse a secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade (Secadi), do Ministério da Educação (MEC), Macaé dos Santos. &#8220;Temos que incidir sobre os cursos de licenciatura e também em formação continuada&#8221;, completa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-807"></span></p>
<p style="text-align: justify;"> Macaé destaca, no entanto, que existem mais de 20 universidades no Brasil que ofertam cursos de licenciatura intercultural indígena para professores indígenas. Para Benedito Prézia, coordenador do programa Pindorama, de educação indígena aa Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP), é necessário mais abertura das instituições de ensino superior com a história dos índios brasileiros. &#8220;A própria universidade não se abriu para a história indígena&#8221;, diz. Para ele, os professores da rede de ensino básico não abordam as questões em sala de aula, por não terem visto o assunto na universidade.</p>
<p style="text-align: justify;">
Os movimentos sociais foram lembrado durante o debate. Para Macaé, os avanços na área, inclusive a criação da Lei 11.645/08, foram fruto de luta desse setor da sociedade. O professor Valter Roberto Silvério, no entanto, alerta para a distorção da história nos livros escolares. &#8220;Havia, nos materiais de ensino básico e superior, informações equivocadas do que sejam as populações negras. Ainda há, mas isso tem mudado, melhorado ao longo do tempo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">
De acordo com Silvério, o racismo que é observado até hoje no Brasil pode ter bases também nos livros de história. &#8220;Eu me lembro que nos livros didáticos havia uma semelhança muito grande do negro com o macaco&#8221;. Ele destacou ainda que uma grande figura da história do Brasil foi descaracterizada ao longo dos anos: &#8220;Machado de Assis foi sendo embranquecido ao longo dos anos. Ainda vivemos essa tensão de que nossas lideranças negras são, ao longo do processo, embranquecidas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
