<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fapanpr.edu.br/blogfapanpr.edu.br/blog &#187; Category &#187; VESTIBULAR</title>
	<atom:link href="http://fapanpr.edu.br/blog/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fapanpr.edu.br/blog</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2015 12:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>Inscrições Prouni 2015</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=960</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=960#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 12:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ProUNI]]></category>
		<category><![CDATA[VESTIBULAR]]></category>
		<category><![CDATA[FAPAN]]></category>
		<category><![CDATA[Prouni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Estão abertas as inscrições para o Curso Preparatório para o ENEM 2015. Com uma carga horária de 64 hora/aula, o curso será ministrado aos sábados e inicia-se no dia 04/07. As aulas terminam com um simulado no dia 17/10. Inscreva-se agora mesmo.http://fapanpr.edu.br/site/insccurso/ &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #141823;">Estão abertas as inscrições para o Curso Preparatório para o ENEM 2015. Com uma carga horária de 64 hora/aula, o curso será ministrado aos sábados e inicia-se no dia 04/07. As aulas terminam com um simulado no dia 17/10. Inscreva-se agora mesmo.</span><br style="color: #141823;" /><a style="color: #3b5998;" href="http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffapanpr.edu.br%2Fsite%2Finsccurso%2F&amp;h=4AQE8Y57J&amp;enc=AZOsI7pPvY1b4kZ2ea3rDfWAlPccfCHdGDb2o_ZqvyR6wvffl6ra7EFd0AuMJnG2GZWzwoVMVVhgcsIEEu8o3ZQFhZtZG9HNPbY5SapmLa59LFvHxwe8wjJb_G2gj3eSIiuR_zDcOJSrh2VtdqY3gdjiZhEwCXnFccML2nvYyUoOyfvrDrlsYN08NiwJ2Z9R5ZPD6N0NDoc_WHkYUC-wOuOD&amp;s=1" target="_blank" rel="nofollow">http://fapanpr.edu.br/site/insccurso/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2015/06/prouni1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-963" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2015/06/prouni1.jpg" alt="prouni" width="900" height="418" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=960</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestibular Agendado</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=919</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=919#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 16:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[VESTIBULAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2015/01/agendado11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-923" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2015/01/agendado11.jpg" alt="agendado1" width="1000" height="1384" /></a> <a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2015/01/agendado21.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-924" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2015/01/agendado21.jpg" alt="agendado2" width="1000" height="1384" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=919</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2º Simulado do Enem: notas calculadas pela TRI já estão disponíveis</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=883</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=883#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 19:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ENEM]]></category>
		<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[VESTIBULAR]]></category>
		<category><![CDATA[2º Simulado do Enem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Próxima prova será realizada entre os dias 20 e 29 de setembro As notas finais dos participantes do 2º Simulado Enem 2014, promovido por VEJA.com em parceria com a startup AppProva, já estão disponíveis para consulta. Os testes foram corrigidos pela TRI, a mesma metodologia de correção utilizada no exame federal. Para conferir as notas, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 class="subtitle t-medium-darkgray heavy" style="color: #4a4a4a;">Próxima prova será realizada entre os dias 20 e 29 de setembro</h2>
<div style="width: 607px" class="wp-caption alignnone"><img src="http://veja1.abrilm.com.br/assets/images/2014/7/235082/educacao-livros-estudo-20140717-03-size-598.jpg?1405627202" alt="" width="597" height="336" /><p class="wp-caption-text">Simulado Enem 2014: próxima edição será realizado entre os dias 20 e 29 de setembro (Thinkstock/VEJA)</p></div>
<p style="color: #4a4a4a;">As notas finais dos participantes do 2º Simulado Enem 2014, promovido por VEJA.com em parceria com a startup AppProva, já estão disponíveis para consulta. Os testes foram corrigidos pela TRI, a mesma metodologia de correção utilizada no exame federal. Para conferir as notas, basta acessar a página da ferramenta <strong><a style="color: #dca80b;" href="http://veja.abril.com.br/appprova/">AppProva</a></strong> no site de VEJA.</p>
<p style="color: #4a4a4a;">Segundo a TRI, o valor de cada questão é definido tanto pelo desempenho individual quanto pelo do conjunto de participantes. A metodologia possibilita a comparação entre diversas edições da prova, permitindo medir, por exemplo, a evolução do ensino em um país (<strong><a style="color: #dca80b;" href="http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/como-e-calculada-a-nota-do-enem"><em>clique aqui para entender</em></a></strong>).</p>
<p>O simulado já teve duas edições neste ano e será oferecido pela terceira vez entre os dias 20 e 29 de setembro. Será a última chance de conferir o desempenho no teste e organizar os estudos para garantir boa pontuação nos dias da prova oficial, marcada para os dias 8 e 9 de novembro.</p>
<p style="color: #4a4a4a;">Os simulados são compostos de 180 questões de múltipla escolha, divididas em duas provas: a primeira com testes de ciências humanas (45 questões) e ciências da natureza (45 questões); a segunda, de linguagens (45 questões) e matemática (45 questões).</p>
<p>Assim como no Enem, os participantes têm 4 horas e 30 minutos para resolver cada uma das provas. Não há prova de redação. Todas as questões apresentadas são inéditas e seguem a matriz de habilidades e competências definidas pelo Ministério da Educação (MEC) — e cobrada no Enem.</p>
<p style="color: #4a4a4a;">Todos os testes foram elaborados por professores do AppProva e do Colégio 7 de Setembro, de Fortaleza, que figura no ranking dos 150 melhores do país no Enem. A AppProva já ajudou na preparação de mais de 500.000 estudantes, via aplicativo para Facebook. Todo o conteúdo pedagógico da startup é elaborado pelo Colégio Santo Antônio juntamente com os colégios Santo Agostinho, Magnum e Loyola.</p>
<p style="color: #4a4a4a;">
<p style="color: #4a4a4a;">Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/2-simulado-do-enem-notas-calculadas-pela-tri-ja-estao-disponiveis</p>
<p style="color: #4a4a4a;">
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=883</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEC abre inscrições para bolsas remanescentes do Prouni</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=734</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=734#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 11:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ProUNI]]></category>
		<category><![CDATA[VESTIBULAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Estudantes podem concorrer a 50 mil bolsas em universidades particulares.  A partir de quarta (12) poderá participar quem fez o Enem a partir de 2010. &#160; Estudantes que quiserem concorrer a bolsas de estudos em universidades particulares remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni) podem se inscrever a partir desta segunda-feira (10) na página do Prouni. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Estudantes podem concorrer a 50 mil bolsas em universidades particulares. </em><br />
<em>A partir de quarta (12) poderá participar quem fez o Enem a partir de 2010.</em></p>
<p><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/03/prounis.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-738" alt="prounis" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/03/prounis.jpg" width="445" height="271" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Estudantes que quiserem concorrer a bolsas de estudos em universidades particulares remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni) podem se inscrever a partir desta segunda-feira (10) na <a href="http://prouniportal.mec.gov.br/index.php" target="_blank">página do Prouni</a>. Cerca de 50 mil bolsas de estudos ainda estão em aberto.</p>
<p><span id="more-734"></span></p>
<p>São duas etapas de inscrição. A partir desta segunda-feira pode se candidatar estudantes que estavam inscritos em turmas que ainda não foram completadas, ou professor da rede pública, no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrar o quadro de pessoal permanente da instituição pública.</p>
<p>O professor que se inscrever para bolsas em cursos de grau de licenciatura não precisa comprovar renda nem ter feito o ensino médio em escola pública ou ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).</p>
<p>A partir de quarta-feira (12), podem se inscrever candidatos que tenham participado do Enem a partir da edição de 2010 e obtido, em uma mesma edição, no mínimo 450 pontos na média das notas das provas e nota na redação que não tenha sido zero.</p>
<p>Todos os candidatos terão dois dias úteis, subsequentes ao da inscrição, para comprovar as informações na instituição de ensino na qual pretende ingressar. A instituição terá o dia útil seguinte ao final do prazo de comparecimento do candidato para registrar o resultado da comprovação das informações no Sistema Informatizado do <a href="http://g1.globo.com/topico/prouni/">Prouni </a>(SisproUni). Caso o estudante não compareça ou a instituição não registre o preenchimento da bolsa, a mesma volta a ser oferecida pelo sistema.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestibular Agendado 2014</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=723</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=723#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 20:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[VESTIBULAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/02/frente.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-724" alt="frente" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/02/frente.jpg" width="800" height="1107" /><br />
</a></p>
<p><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/02/3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-763" alt="3" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/02/3.jpg" width="900" height="1246" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestibular Agendando</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=675</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=675#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 11:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Pedagogia]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[VESTIBULAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fapanpr.edu.br/2013/vestibular_agendado.php"><img class="alignleft size-full wp-image-676" alt="vestibular" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/01/vestibular.jpg" width="742" height="1030" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira o resultado do Vestibular de Verão da FAPAN</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=629</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=629#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 18:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[VESTIBULAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Confira o resultado do Vestibular de Verão da FAPAN clique aqui&#8230; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Confira o resultado do Vestibular de Verão da FAPAN</p>
<p>clique aqui&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.fapanpr.edu.br/site/resultvest/"><img class="alignleft size-full wp-image-630" alt="gente" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2013/12/gente.png" width="500" height="405" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoje é o dia do Vestibular FAPAN</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=617</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=617#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 13:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[VESTIBULAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Prepare-se&#8230; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prepare-se&#8230;</p>
<p><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2013/11/outubro.png"><img class="alignleft size-full wp-image-618" alt="outubro" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2013/11/outubro.png" width="500" height="405" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total de bolsas concedidas pelo ProUni cresce 125% em 8 anos</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=613</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=613#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 13:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ProUNI]]></category>
		<category><![CDATA[VESTIBULAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[De 2005 a 2013, o total de bolsas anuais saltou de cerca de 112 mil para mais de 252 mil 29 de outubro de 2013 &#124; 1h 00 Victor Vieira Atualizado às 9h40. O número de bolsas ofertadas anualmente pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) cresceu 125% desde sua criação, há oito anos. De 2005 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>De 2005 a 2013, o total de bolsas anuais saltou de cerca de 112 mil para mais de 252 mil</h3>
<div>29 de outubro de 2013 | 1h 00</div>
<div></div>
<div>Victor Vieira</p>
<div>
<p style="text-align: justify;"><em>Atualizado às 9h40.</em></p>
<p style="text-align: justify;">O número de bolsas ofertadas anualmente pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) cresceu 125% desde sua criação, há oito anos. De 2005 a 2013, o total de bolsas anuais &#8211; concedidas para alunos pobres em instituições particulares &#8211; saltou de cerca de 112 mil para mais de 252 mil.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-613"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Filho de um lavrador e uma cantineira, Cleiton Terra, de 23 anos, tem um perfil raro entre os alunos de Medicina, geralmente de classe média alta. &#8220;Queria uma universidade federal, mas a concorrência é alta para quem vem de escola pública.&#8221; Sem a bolsa integral e a ajuda financeira dada pelo programa, de R$ 400 mensais, o sonho de vestir o jaleco seria abandonado. &#8220;Como o curso exige muito, não posso trabalhar. E os livros e materiais são caros.&#8221;, afirma ele, que estuda na Universidade Anhembi Morumbi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Acesso.</strong> Em universidades públicas criar vagas demora e é mais caro. Já a oferta de bolsas na rede privada amplia o acesso no curto prazo. A qualidade dos cursos, porém, é alvo de críticas. &#8220;A demanda atendida não é compatível à capacidade das instituições&#8221;, diz Wilson Mesquita, que fez doutorado na USP sobre o ProUni. Para ele, o governo deve selecionar melhor as faculdades participantes, que ganham benefício fiscal.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Os alunos do programa são tão vítimas de escolas ruins quanto os outros&#8221;, diz o presidente da Comissão de Acompanhamento do ProUni, Valmor Bolan. O Ministério da Educação disse que é rígido com as instituições do ProUni, que são descadastradas após duas avaliações negativas seguidas do governo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Veja como se inscrever no ProUni:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Podem se candidatar ao ProUni alunos que tenham feito o ensino médio em escola pública ou com bolsa na rede particular. Para concorrer às bolsas, que podem ser parciais (50%) ou integrais, de acordo com o critério de renda, é preciso ter média de pelo menos 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano anterior. Também há porcentual de vagas reservado a pessoas com deficiência e autodeclarados pretos, pardos e indígenas em cada Estado, segundo o censo do IBGE.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enem 2013: Negros e pardos são mais da metade de inscritos</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=565</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=565#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 10:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[VESTIBULAR]]></category>
		<category><![CDATA[ENEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Este ano, eles são 4.006.425 de candidatos, contra 3.094.545 em 2012, o que significa crescimento de 30% &#160; Leonardo Vieira (Email · Twitter) Publicado: 24/10/13 - 11h44 Atualizado: 24/10/13 - 13h14 &#160; &#160; &#160; &#160; RIO — O número de candidatos que se declararam pardos ou negros na inscrição do Enem 2013 cresceu 30% em relação ao ano passado. No Enem 2012, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este ano, eles são 4.006.425 de candidatos, contra 3.094.545 em 2012, o que significa crescimento de 30%</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-566" alt="enen" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2013/10/enen.jpg" width="367" height="226" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Leonardo Vieira (<a href="http://oglobo.globo.com/educacao/enem-2013-negros-pardos-sao-mais-da-metade-de-inscritos-10525611?topico=enem-e-vestibular#" data-indice="0">Email</a> · <a href="http://oglobo.globo.com/educacao/www.twitter.com/oglobo_educacao" rel="external">Twitter</a>)</p>
<div>Publicado: <time datetime="2013-10-24T11:44">24/10/13 - 11h44</time></div>
<div>Atualizado: <time datetime="2013-10-24T13:14">24/10/13 - 13h14</time></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>RIO — O número de candidatos que se declararam pardos ou negros na inscrição do Enem 2013 cresceu 30% em relação ao ano passado. No Enem 2012, dos 5,7 milhões de inscritos, 3.094.545 autodeclararam-se pardos ou negros. Já para este ano, 4.006.425 de candidatos se enquadraram neste grupo, sendo 891.863 apenas de negros.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://infograficos.oglobo.globo.com/educacao/numeros-enem-2013.html" rel="external">Veja estatísticas do Enem 2013</a></p>
<p>O crescimento acompanha o avanço de políticas afirmativas no ensino superior. Um terço das universidades federais e 83% dos institutos federais já destinam 50% das vagas à política de cotas, meta que havia sido prevista para 2016. No Programa Universidade para Todos (Prouni) de 2013, 55,3% das bolsas nos institutos particulares de educação superior são para estudantes negros. No Fies, os negros representam 47,41% dos contratos firmados desde 2010.</p>
<p>Leia mais sobre esse assunto em <a href="http://oglobo.globo.com/educacao/enem-2013-negros-pardos-sao-mais-da-metade-de-inscritos-10525611#ixzz2ijL39yx3">http://oglobo.globo.com/educacao/enem-2013-negros-pardos-sao-mais-da-metade-de-inscritos-10525611#ixzz2ijL39yx3</a><br />
© 1996 &#8211; 2013. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
