<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fapanpr.edu.br/blogfapanpr.edu.br/blog &#187; Category &#187; Ciências Contábeis</title>
	<atom:link href="http://fapanpr.edu.br/blog/?cat=21&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fapanpr.edu.br/blog</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2015 12:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>Vem aí a 5ª Feira do Empreendedorismo Fapan</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=892</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=892#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 17:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[Feira do Empreendedorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Clique na Imagem e saiba mais&#8230; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Clique na Imagem e saiba mais&#8230;</p>
<p><a href="http://www.fapanpr.edu.br/2013/5afeira.php"><img class="alignnone size-full wp-image-896" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/10/vista_esta_ideia.jpg" alt="vista_esta_ideia" width="1100" height="1150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=892</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parabéns a Fapan &#8211; TOP 20</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=888</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=888#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 14:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Pedagogia]]></category>
		<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Parabéns a FAPAN : Está entre as 20 Faculdades Privadas que se destacam em Qualidade de Ensino do PARANÁ Fonte: RUF  - Ranking Universitário Folha http://ruf.folha.uol.com.br/2014/rankingdeuniversidades/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/09/parabens_fapan_blog.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-889" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/09/parabens_fapan_blog.jpg" alt="parabens_fapan_blog" width="646" height="296" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Parabéns a FAPAN : Está entre as 20 Faculdades Privadas que se destacam em Qualidade de Ensino do PARANÁ</strong></p>
<p>Fonte: RUF  - Ranking Universitário Folha</p>
<p><a href="http://ruf.folha.uol.com.br/2014/rankingdeuniversidades/">http://ruf.folha.uol.com.br/2014/rankingdeuniversidades/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenagem Fapan Dia dos Pais</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=879</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=879#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 20:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[Homenagem dia dos pais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/08/dia_dos_pais.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-880" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/08/dia_dos_pais.jpg" alt="dia_dos_pais" width="1000" height="664" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=879</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProUni 2014 – 2º Semestre: Inscrições para o ProUni vão de de 9 a 11 de junho</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=876</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=876#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 17:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Pedagogia]]></category>
		<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[ProUNI]]></category>
		<category><![CDATA[Prouni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Os candidatos a bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni), que abre inscrições nesta segunda-feira(9/06/14), podem consultar a lista de cursos e instituições que participam do programa na internet e devem ficar atentos ao prazo, que nesta edição foi reduzido de cinco para três dias e vai até quarta-feira (11). A inscrição é feita no [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="padding: 0px 0px 20px; margin: 0px; color: #444444; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;">Os candidatos a bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni), que abre inscrições nesta segunda-feira(9/06/14), podem consultar a lista de cursos e instituições que participam do programa na internet e devem ficar atentos ao prazo, que nesta edição foi reduzido de cinco para três dias e vai até quarta-feira (11). A inscrição é feita no site do programa.</p>
<p style="padding: 0px 0px 20px; margin: 0px; color: #444444; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;">Para o próximo semestre, serão oferecidas 115.101 bolsas em cursos de graduação de instituições privadas.  Dessas, 73.601 são integrais e 41.500, parciais. Podem concorrer às bolsas do ProUni os estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou na rede particular, na condição de bolsista integral. Os cursos com maior número de bolsas são administração (13.168), direito (7.887), pedagogia (7.725) e ciências contábeis (6.865).</p>
<p style="padding: 0px 0px 20px; margin: 0px; color: #444444; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;">Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda bruta familiar, por pessoa, de até um salário-mínimo e meio. Para as bolsas parciais, no valor de 50% da mensalidade, a renda bruta familiar deve ser até três salários-mínimos por pessoa.</p>
<p style="padding: 0px 0px 20px; margin: 0px; color: #444444; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><img class="alignleft" src="http://noticias.portalbraganca.com.br/wp-content/uploads/2012/06/ProUni.jpg" alt="" width="250" height="250" />O candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. Além disso, não pode ter tirado nota zero na redação. Quem se inscreveu no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para concorrer a vagas em instituições públicas, também pode se candidatar ao ProUni.</p>
<p style="padding: 0px 0px 20px; margin: 0px; color: #444444; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;">Teste seus conhecimentos no Questões Enem</p>
<p style="padding: 0px 0px 20px; margin: 0px; color: #444444; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;">O ProUni é um programa do Ministério da Educação, criado em 2004, que concede bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros, sem diploma de nível superior.  A seleção acontece duas vezes por ano.</p>
<p style="padding: 0px 0px 20px; margin: 0px; color: #444444; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;">Veja abaixo o cronograma do ProUni:</p>
<p style="padding: 0px 0px 20px; margin: 0px; color: #444444; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;">Inscrições: de 9 a 11 de junho<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Resultado da 1ª chamada: 15 de junho<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Comprovação de informações: de 16 a 24 de junho<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Resultado da 2ª chamada: 4 de julho<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Comprovação de informações: de 4 a 11 de julho<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Adesão à lista de espera: 21 e 22 de julho<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Comprovação de informações dos candidatos em lista de espera: 29 e 30 de julho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=876</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º. Exame de Suficiência de 2014 do Conselho Federal de Contabilidade</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=854</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=854#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2014 18:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho Federal de Contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Exame de Suficiência;]]></category>
		<category><![CDATA[FAPAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Parabéns!!! &#160; Nome dos Aprovados Christiane Carderelli Sversut Isabel Gomes de Oliveira Jéssica Sidor Batistela Oliveira Juselene Candido]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns!!!</p>
<p><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/05/exame.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-855" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/05/exame.jpg" alt="exame" width="445" height="271" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nome dos Aprovados</p>
<p><strong>Christiane Carderelli Sversut</strong></p>
<p><strong>Isabel Gomes de Oliveira</strong></p>
<p><strong>Jéssica Sidor Batistela Oliveira</strong></p>
<p>Juselene Candido</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=854</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita dos alunos da FAPAN a Itaipu Binacional</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=848</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=848#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 20:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Será realizada no dia 03/06 a primeira visita Institucional dos acadêmicos de Administração e Ciências Contábeis a Itaipu Binacional. Na oportunidade os alunos estarão assistindo um vídeo institucional, fazendo o trajeto externo com parada no Mirante Central e no Mirante do Vertedouro e também o Edifício da Produção, onde visitarão a Sala de Comando [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/05/itaipu.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-849" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/05/itaipu.jpg" alt="itaipu" width="445" height="271" /></a><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/05/itaipu.jpg"><br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Será realizada no dia 03/06 a primeira visita Institucional dos acadêmicos de Administração e Ciências Contábeis a Itaipu Binacional. Na oportunidade os alunos estarão assistindo um vídeo institucional, fazendo o trajeto externo com parada no Mirante Central e no Mirante do Vertedouro e também o Edifício da Produção, onde visitarão a Sala de Comando Centralizado e o Piso das Unidades Geradoras.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Além da visita a Itaipu está programada uma visita as Cataratas do Iguaçu no período da manhã.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Desejamos uma ótima viagem a todos que vão participar deste importante evento de Ensino e também que aproveitem bem esta oportunidade.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Outras viagens de estudo virão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=848</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competências técnicas são menos importantes</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=797</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=797#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 11:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[competências técnicas; fapan]]></category>
		<category><![CDATA[importante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Nathaly Bispo Fonte: http://msn.catho.com.br/?State=noticia&#38;id=54509 Quase todo mundo já escutou a máxima de que os profissionais são demitidos muito mais por falta de habilidades pessoais do que por competências técnicas. E agora foi comprovado: de 500 líderes entrevistados, de empresas do mundo todo, 78% mostraram valorizar mais as qualidades pessoais, como personalidade, criatividade, mente aberta e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Autor: Nathaly Bispo</p>
<p>Fonte: http://msn.catho.com.br/?State=noticia&amp;id=54509</p>
<p><img class="alignnone" alt="" src="http://www.catho.com.br/carreira-sucesso/wp-content/uploads/2014/04/competencia.jpg" width="215" height="215" /></p>
<p style="text-align: justify;">Quase todo mundo já escutou a máxima de que os profissionais são demitidos muito mais por falta de habilidades pessoais do que por competências técnicas. E agora foi comprovado: de 500 líderes entrevistados, de empresas do mundo todo, 78% mostraram valorizar mais as qualidades pessoais, como personalidade, criatividade, mente aberta e capacidade de solucionar problemas.</p>
<p style="text-align: justify;">O estudo Tomorrow’s Most Wanted (Os Mais Desejados do Amanhã, em português), promovido pela instituição de ensino Hyper Island, foi realizado em 2013 e contou com a participação de gestores que atuam nas áreas de Comunicação e Tecnologia.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A pesquisa destaca a valorização da personalidade, e não a parte técnica, como fator determinante de quem vai obter os empregos mais atraentes em um futuro próximo. Além disso, há um desejo crescente de talentos com uma combinação única de habilidade e flexibilidade &#8211; pessoas que possam colaborar e adaptar-se rapidamente, serem colegas agradáveis na companhia, mas que também tenham conhecimento e capacidade para executar as tarefas”, analisa Johanna Frelin, CEO da Hyper Island.</p>
<p style="text-align: justify;">Outros fatores apontados pelos gestores entrevistados como importantes foram o alinhamento do perfil do colaborador à cultura da organização (53%) e, na terceira posição, as habilidades técnicas, com 39%.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Temos muito sucesso desenvolvendo habilidades em executivos que levam ao aprimoramento da criatividade, resolução de problemas e gestão de equipes, e esta pesquisa nos ajuda a mostras a esses profissionais como encontrar, manter e desenvolver talentos com essas mesmas características”, completa Frelin.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: MSN Empregos</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenagem ao profissional de Contabilidade</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=793</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=793#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 11:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/04/diadocontabilista.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-795" alt="diadocontabilista" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/04/diadocontabilista-1024x630.jpg" width="900" height="553" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=793</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAPAN realiza o 1º Debate de Cooperativismo</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=771</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=771#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 18:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Foi realizado ontem (03/04/2014) o 1º Debate de Cooperativismo da FAPAN. A cooperativa busca satisfazer não somente a necessidade de renda e consumo, mas também a necessidade social e educativa. O cooperativismo tem por objetivo o desenvolvimento do ser humano, das famílias e da comunidade. Para conseguir bons resultados, os grupos deverão equilibrar essa dupla característica: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Foi realizado ontem (03/04/2014) o 1º Debate de Cooperativismo da FAPAN.</p>
<div id="attachment_773" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/04/1.jpg"><img class="size-medium wp-image-773" alt="Publico Participante: Acadêmicos do Quinto Semestre de Administração /Ciências Contábeis  e Cooperativas convidadas: SICREDI - COCAMAR E  UNICAMPO" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/04/1-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Publico Participante: Acadêmicos do Quinto Semestre de Administração /Ciências Contábeis e Cooperativas convidadas: SICREDI &#8211; COCAMAR E UNICAMPO</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>A cooperativa busca satisfazer não somente a necessidade de renda e consumo, mas também a necessidade social e educativa. O cooperativismo tem por objetivo o desenvolvimento do ser humano, das famílias e da comunidade. Para conseguir bons resultados, os grupos deverão equilibrar essa dupla característica: o social e o econômico, a buscar sempre o aperfeiçoamento de suas atividades.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>&#8220;Mais do que benefícios fiscais, o cooperativismo permite que indivíduos isolados, com menos condições de enfrentar o mercado, aumentem sua competitividade&#8221;</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Representantes de Cooperativas presentes no Debate:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Luciano ferreira Lopes &#8211;  Gestor de Projetos da UNICAMPO</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Nelson Trivilin Junior &#8211; Conselho Administrativo da COCAMAR &#8211; Floraí</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cristiano Luis Bergamasco &#8211; Gerente de Produção da COCAMAR &#8211; Paraiso do Norte</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Norberto Tormena &#8211; Conselho Administrativo da COCAMAR  -Paraiso do Norte</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sergio Alexandre Gentilin  - Gerente do Sicredi UA &#8211; Nova Esperança</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Juliano de Oliveira &#8211; Gerente de Producao do Sicredi   UA &#8211;  Floraí</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Representantes da FAPAN -</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Diretor Marco Aurelio C. da Silva</p>
<p style="text-align: justify;">Diretor Luiz A. Tozin Zuccoli</p>
<p style="text-align: justify;">Coord. Marcelo W. da Silva</p>
<p style="text-align: justify;">Prof. Claudinei D. Marcondes</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=771</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Páscoa Solidária</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=766</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=766#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 17:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[APAE]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/03/solidaria_aprovada.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-767" alt="solidaria_aprovada" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/03/solidaria_aprovada.jpg" width="1000" height="1414" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
