<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fapanpr.edu.br/blogfapanpr.edu.br/blog &#187; Category &#187; Sem categoria</title>
	<atom:link href="http://fapanpr.edu.br/blog/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fapanpr.edu.br/blog</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2015 12:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>Curso Preparatório Enem 2015</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=965</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=965#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 21:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ENEM]]></category>
		<category><![CDATA[Fapan]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Preparatório]]></category>
		<category><![CDATA[Enem 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Estão abertas as inscrições para o Curso Preparatório para o ENEM 2015. Com uma carga horária de 64 hora/aula, o curso será ministrado aos sábados e inicia-se no dia 11/07. As aulas terminam com um simulado no dia 17/10. Inscreva-se agora mesmo http://fapanpr.edu.br/site/insccurso/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estão abertas as inscrições para o Curso Preparatório para o ENEM 2015. Com uma carga horária de 64 hora/aula, o curso será ministrado aos sábados e inicia-se no dia 11/07. As aulas terminam com um simulado no dia 17/10. Inscreva-se agora mesmo</p>
<p><a href="http://fapanpr.edu.br/site/insccurso/" target="_blank">http://fapanpr.edu.br/site/insccurso/</a></p>
<p><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2015/06/blog.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-969" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2015/06/blog.jpg" alt="blog" width="900" height="900" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=965</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenagem Dia das Mães</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=944</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=944#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 18:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[Homenagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2015/05/dia-das-maes1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-948" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2015/05/dia-das-maes1.jpg" alt="dia-das-maes" width="1500" height="1500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Doe Leite &#8220;Uma caixinha por um sorriso!&#8221;</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=837</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=837#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 23:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Doe Leite]]></category>
		<category><![CDATA[FAPAN]]></category>
		<category><![CDATA[Uma caixinha por um Sorriso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Doações de 21 de maio à 18 de junho. Ponto de Coleta: FAPAN Beneficiados: Crianças carentes do município de Paraíso do Norte e Região &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Doações de 21 de maio à 18 de junho.</p>
<p>Ponto de Coleta: FAPAN</p>
<p>Beneficiados: Crianças carentes do município de Paraíso do Norte e Região</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_838" style="width: 1510px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/05/campanhadoe.jpg"><img class="size-full wp-image-838" alt="Participe você também." src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/05/campanhadoe.jpg" width="1500" height="1000" /></a><p class="wp-caption-text">Participe você também.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administração é a área com mais cursos no Brasil</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=757</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=757#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 12:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Folha On-line &#160; Administração é a área que mais possui cursos no Brasil: passou de 333 para 1.413 entre 1991 e 2002 (crescimento de 324,3%), segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Pesquisas Educacionais (Inep), ligado ao Ministério da Educação. &#160; &#160; Com isso, ultrapassou pedagogia, que liderava a lista &#8211;aparece [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Folha On-line</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Administração é a área que mais possui cursos no Brasil: passou de 333 para 1.413 entre 1991 e 2002 (crescimento de 324,3%), segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Pesquisas Educacionais (Inep), ligado ao Ministério da Educação.</p>
<p><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/03/ad.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-760" alt="ad" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2014/03/ad.jpg" width="445" height="271" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com isso, ultrapassou pedagogia, que liderava a lista &#8211;aparece agora na segunda posição (passou de 406 para 996, crescimento de 145,3%). Na terceira posição aparece engenharia (809 cursos), seguida de letras (692) e ciências contábeis (641).</p>
<p><span id="more-757"></span></p>
<p>A área que teve a mais alta taxa de crescimento foi turismo (1.314%), que passou de 28 para 396 cursos, e saltou da 38ª para a 11ª colocação.</p>
<p>Duas áreas tiveram diminuição do número de cursos: estudos sociais (de 174 para 33) e desenho industrial (de 31 para 30); já estatística manteve a mesma quantidade (25).</p>
<p>Para o professor da USP (Universidade de São Paulo), Celso de Rui Beisiegel, especialista em políticas educacionais, as instituições têm preferência por cursos como administração e pedagogia pelo baixo custo para mantê-los. &#8220;Esse aumento faz parte da expansão do ensino universitário, que aconteceu sobretudo na rede privada&#8221;, afirmou.</p>
<p>Ainda de acordo com Beisiegel, as duas áreas são muito procuradas por oferecerem maior oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. &#8220;Principalmente administração, em que o aluno pode conseguir emprego em quase todas as empresas.&#8221; (Fonte: Folha On-line)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=757</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia de carreiras: administração de empresas</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=709</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=709#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 21:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Globalização e evolução de negócios inverteram valores na área. Pessoas passaram a ser prioridade para um bom resultado do negócio. &#160; Caroline Hasselmann Do G1, em São Paulo &#160; Gerir a própria empresa ou a do empregador. Torná-la lucrativa e crescente. Ter planejamento e estratégia do negócio. Para ser um administrador de empresas é preciso, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Globalização e evolução de negócios inverteram valores na área.<br />
Pessoas passaram a ser prioridade para um bom resultado do negócio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>Caroline Hasselmann<br />
Do G1, em São Paulo</h5>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Gerir a própria empresa ou a do empregador. Torná-la lucrativa e crescente. Ter planejamento e estratégia do negócio. Para ser um administrador de empresas é preciso, sim, entender sobre a área, o que o mercado quer e busca. Só que mais do que administrar uma empresa apenas com técnicas, um administrador tem que saber que, nos tempos de hoje, é preciso saber administrar pessoas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-709"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">É desse modo que Erimar Bergamo, diretor de loja da rede de home center Leroy Merlin, descreve o papel atual de um administrador, que é a profissão destacada pelo Guia de Carreiras, nesta terça-feira (16).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Formado em administração de empresas há 18 anos e pós-graduado em marketing, Bergamo  diz que é importante saber trabalhar em equipe. “Para ser um administrador tem que entender da parte financeira, mix de produtos, noções de oferta. Tornar o negócio lucrativo. Mas é preciso manter o clima organizacional, de motivação e respeito às pessoas. Eu, como administrador, não dou resultado. Quem dá resultado são as pessoas que trabalham comigo”, afirma.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>O diretor trabalha em uma unidade que faz parte de uma rede de lojas. Administra o negócio com uma equipe de 200 pessoas. São 12 gerentes ligados diretamente a ele, distribuídos por 14 sessões comerciais e três sessões de apoio, que incluem as áreas de caixa, logística e gestão da loja.</p>
<p>Dinâmico<br />
Quem pretende trabalhar na área e ter diferencial precisa ser dinâmico, saber lidar com pessoas, ter ambição profissional e aderir aos valores da empresa. Erimar afirma que a profissão é generalista. Quem se forma em administração de empresas, além de trabalhar na parte administrativa de uma empresa, pode se especializar e atuar em outras áreas, como logística, marketing e até em bolsa de valores.</p>
<p>Os cinco primeiros anos após a formatura, segundo ele, são bastante importantes para nortear a carreira. “A empresa complementa o que se aprende na faculdade”, afirma. Segundo ele, somente o salário não deve ser levado em conta, já que a profissão pode oferecer ao empregado uma autonomia nos negócios.</p>
<p>O salário inicial de um administrador de empresas, em São Paulo, fica entre R$ 1.800 e R$ 2.000, de acordo com o Conselho Regional de Administração (CRA-SP).</p>
<p>Como a profissão abrange diversas outras áreas, profissionais formados em outros cursos, como economia e contabilidade, também podem atuar na função. Maurício Ramos é gerente comercial da empresa. Ele é formado em economia, mas diz que o trabalho que exerce é de um administrador. “Deveria ter me formado em administração, porque meu trabalho não deixa de ser de um administrador”, afirma.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edital horários das Avaliações do 2º Bimestre</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=593</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=593#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 17:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[As Coordenações dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis da FAPAN, no uso de suas atribuições legais, pelo presente edital, COMUNICAM aos acadêmicos os horários das Avaliações do 2º Bimestre: (EDITAL – CC – 010/2013)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">As Coordenações dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis da<br />
FAPAN, no uso de suas atribuições legais, pelo presente edital, COMUNICAM aos<br />
acadêmicos os horários das Avaliações do 2º Bimestre:</p>
<p style="text-align: center;">(EDITAL – CC – 010/2013)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fapanpr.edu.br/2013/pdf/EditalProvasBimestrais.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-594" alt="ed1" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2013/11/ed1.jpg" width="600" height="834" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Doe um Brinquedo e Faça uma Criança Sorrir&#8221;.</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=561</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=561#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 18:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[A FAPAN agradece a todos que participaram direta e indiretamente do projeto &#8220;Doe um Brinquedo e Faça uma Criança Sorrir&#8221;. &#160; Agradecemos aos Acadêmicos pela participação e empenho nas arrecadações. Às empresas, que cederam seus espaços como pontos de recolhimento TIM &#8211; Paraiso Telecom e Restaurante Santos Dumont. Aos sócios da FAPAN que contribuíram com as [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A FAPAN agradece a todos que participaram direta e indiretamente do projeto &#8220;Doe um Brinquedo e Faça uma Criança Sorrir&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Agradecemos aos Acadêmicos pela participação e empenho nas arrecadações. Às empresas, que cederam seus espaços como pontos de recolhimento TIM &#8211; Paraiso Telecom e Restaurante Santos Dumont. Aos sócios da FAPAN que contribuíram com as doações e aos Colaboradores da FAPAN que trabalharam na organização e entrega dos Brinquedos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Destinos das Doações:</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Crianças da :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>APAE</p>
<p>FAMÍLIAS CARENTES do Município</p>
<p>Grupo de Jovens AMEC (Atividade no dia das Crianças  - Igreja Católica)</p>
<p>Pastoral Infantil Jardim Ivaí</p>
<p>Centro Educacional Infantil &#8211; Conjunto Ouro Verde</p>
<p>veja as fotos, clique <a href="http://www.flickr.com/photos/96883508@N05/">aqui</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/96883508@N05/"><img class="alignleft size-medium wp-image-562" alt="Apae brinquedos 021" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2013/10/Apae-brinquedos-021-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/96883508@N05/">clique aqui para ver as fotos</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Doe um Brinquedo&#8230;</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=540</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=540#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 13:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2013/09/Doe.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-542" alt="Doe" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2013/09/Doe.jpg" width="1000" height="750" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ditado de 30 palavras reprova 36,8% dos candidatos a estágio</title>
		<link>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=503</link>
		<comments>http://fapanpr.edu.br/blog/?p=503#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 18:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapanpr.edu.br/blog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Teste de raciocínio lógico e desempenho comportamental vêm em seguida. Cerca de 62,3% não passaram para a fase da entrevista. Pesquisa da equipe de recrutamento e seleção do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) entre 1º de janeiro e 31 de julho deste ano com 6.175 candidatos mostra que a língua portuguesa é o que mais [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_504" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2013/09/vagas_estagio.jpg"><img class="size-full wp-image-504" alt="Oportunidades de estágio estão abertas  (Foto: Divulgação/Sincovat)" src="http://fapanpr.edu.br/blog/wp-content/uploads/2013/09/vagas_estagio.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Oportunidades de estágio estão abertas<br />(Foto: Divulgação/Sincovat)</p></div>
<p style="text-align: left;">Teste de raciocínio lógico e desempenho comportamental vêm em seguida.<br />
Cerca de 62,3% não passaram para a fase da entrevista.</p>
<p style="text-align: left;">Pesquisa da equipe de recrutamento e seleção do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) entre 1º de janeiro e 31 de julho deste ano com 6.175 candidatos mostra que a língua portuguesa é o que mais reprova candidatos. O ditado de 30 palavras permite até sete erros, mas é responsável por 36,8% das reprovações, seguido do teste de raciocínio lógico (24,6%), do desenvolvimento de competências (14,4%), do conhecimento em idiomas (11,9%), postura inadequada (7,8%), vocabulário oral (6,1%) e vestimenta (2,9%).</p>
<p>Atualmente, várias empresas estão com milhares de vagas abertas &#8211; clique aqui para ver a lista de programas de estágio e trainee.</p>
<p>Cerca de 62,3% não passaram para a fase da entrevista, sendo 1.919 homens e 1.931 mulheres.</p>
<p>Para Erick Sperduti, coordenador de Seleção do Nube, o primeiro colocado da lista não foi uma surpresa. &#8220;Apenas 25% dos brasileiros têm o hábito da leitura. Falta iniciativa do jovem para ler e escrever e isso limita seu repertório. Também existem outros recursos atrativos, como a televisão e a internet. O ideal é unir o útil ao agradável, lendo livros e matérias na web, por exemplo&#8221;.</p>
<p>A reprovação em raciocínio lógico de 24,6% é considerada alta. Para Sperduti, &#8220;é possível treinar essa habilidade se divertindo, brincando de quebra-cabeças, palavras cruzadas ou qualquer outro tipo de jogo envolvendo enigmas&#8221;.</p>
<p>Outro ponto importante apontado no estudo foram as falhas nos quesitos comportamentais (22,2%), resultantes da soma do desenvolvimento de competências (14,4%) e da postura inadequada (7,8%). &#8220;Isso se deve, muitas vezes, à imaturidade do estudante e à falta de instrução. Ele pode melhorar, buscando recursos para prepará-lo para o mercado de trabalho, por meio de treinamentos e workshops&#8221;, explica.</p>
<p>Os dois últimos itens, vocabulário oral (6,1%) e vestimenta (2,9%), pela baixa pontuação, mostram um ponto positivo, para o especialista. &#8220;Os candidatos estão mais atentos aos processos seletivos, principalmente aos trajes adequados. Isso é um ótimo sinal&#8221;, diz Sperduti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: G1 Concurso e Emprego</p>
<p>(http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/09/ditado-de-30-palavras-reprova-368-dos-candidatos-estagio.html)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fapanpr.edu.br/blog/?feed=rss2&#038;p=503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
